特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のある廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として別に定められており、その種類及び内容は次のとおりです。
特別管理産業廃棄物の種類と具体例
| 種 類 | 性状及び具体例 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃 油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満のもの | ||||||||||||
| 廃 酸 | pH 2.0以下の酸性廃液 | ||||||||||||
| 廃 ア ル カ リ | pH 12.5以下のアルカリ性廃液 | ||||||||||||
| 感染性産業廃棄物 | 感染のおそれのある産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず他) | ||||||||||||
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB、PCBを含む油 | |||||||||||
| PCB汚染物 | PCBが塗布、しみ込んだ紙くず、PCBがしみ込んだ木くず・繊維くず、PCBが付着、封入された廃プラスチック類・金属くず | ||||||||||||
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、政令に定める基準に適合しないもの | ||||||||||||
| 廃石綿等 (飛散性のあるもの) | 石綿建材除去事業により除去された石綿及び特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの | ||||||||||||
| 石綿建材除去事業により除去された石綿含有の保温材類 | |||||||||||||
| 石綿建材除去事業。特定粉じん施設又は集じん施設で用いられ廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類 | |||||||||||||
| その他 | 特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を越えて含むもの | ||||||||||||
政令に定める有害物質の基準
(単位:mg/ℓ)
| 金 属 等 の 名 称 | 判 定 基 準 値 | ||
|---|---|---|---|
| 汚 泥 等 (溶出試験) | 廃酸・廃アルカリ (含有試験) | ||
| 1 | 水銀又はその化合物 | 0.005 | 0.05 | 
| 2 | アルキル水銀化合物 | 検 出 | |
| 3 | カドミウム又はその化合物 | 0.3 | 1 | 
| 4 | 鉛又はその化合物 | 0.3 | 1 | 
| 5 | 有機りん化合物 | 1 | 1 | 
| 6 | 六価クロム化合物 | 1.5 | 5 | 
| 7 | ひ素又はその化合物 | 0.3 | 1 | 
| 8 | シアン化合物 | 1 | 1 | 
| 9 | PCB | 0.003 | 0.03 | 
| 10 | トリクロロエチレン | 0.3 | 3 | 
| 11 | テトラクロロエチレン | 0.1 | 1 | 
| 12 | ジクロロメタン | 0.2 | 2 | 
| 13 | 四塩化炭素 | 0.02 | 0.2 | 
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.4 | 
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | 2 | 
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | 4 | 
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 30 | 
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.6 | 
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.2 | 
| 20 | チラウム | 0.06 | 0.6 | 
| 21 | シマジン | 0.03 | 0.6 | 
| 22 | チオベンカルブ | 0.2 | 2 | 
| 23 | ベンゼン | 0.1 | 1 | 
| 24 | セレン又はその化合物 | 0.3 | 1 | 
| 25 | ダイオキシン類 (単位はTEQ換算) | 3ng/g | 100pg/ℓ | 


 



