各種免許・資格
- 公害防止管理者(水質2種)
- 危険物取扱者(甲種、乙種1~6類)
- 廃棄物処理施設技術管理者
- 毒物・劇物取扱者
- トリクロロエチレン等巡回指導員
有機溶剤作業主任者- 特定化学物質等作業主任者
- 酸素欠乏危険作業主任者
- ボイラー技師
- フォークリフト運転技能者
設備及び能力
| 蒸留装置 | |
| 9,600L/D | 2基 |
| 2,000L/D | 1基 |
| 70L | 1基(テスト基) |
| 中和施設 | |
| 3,000L/D | 1基 |
| タンク | |
| SUS 8,000㎥ | 2基 他8基 |
| SS 8,000㎥ | 1基 他5基 |
| コンテナ | |
| 8,000㎥ | 13基 |
| 1,000㎥(SUSタンク仕様) | 6基 |
| 試験装置 | |
| ガスクロマトグラフィ | 1台 |
| カールフィッシャー水分計 | 1台 |
| 車両 | |
| ウイング車(リフトゲート付) | 13t 1輌 |
| キャブオーバー(リフトゲート付) | 8t 1輌 |
| キャブオーバー(リフトゲート付) | 4t 1輌 |
| キャブオーバー(リフトゲート付) | 2t 2輌 |
| バキューム車(危険物仕様) | 3t 1輌 |
| アームロール車 | 8t 1輌 |
| アームロール車 | 4t 1輌 |
| バン | 0.75t 1輌 |
取得許可
| 県都市名 | 許可業種 | 産業廃棄物処理業 許可番号 |
特別管理産業廃棄物処理業許可番号 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 処分業 | 第01220006653号 | 第01270006653号 |
| 千葉県 | 収集運搬業 | 第01210006653号 | 第01260006653号 |
| 千葉市 | 収集運搬業 | 第5500006653号 | 第5550006653号 |
| 船橋市 | 収集運搬業 | 第10400006653号 | 第10450006653号 |
| 柏市 | 収集運搬業 | 第11100006653号 | 第11150006653号 |
| 東京都 | 収集運搬業 | 第1300006653号 | 第1357006653号 |
| 神奈川県 | 収集運搬業 | 第01403006653号 | 第1453006653号 |
| 横浜市 | 収集運搬業 | 第05600006653号 | 第05650006653号 |
| 川崎市 | 収集運搬業 | 第05700006653号 | 第5750006653号 |
| 相模原市 | 収集運搬業 | 第09800006653号 | 第09850006653号 |
| 茨城県 | 収集運搬業 | 第0801006653号 | 第00851006653号 |
| 埼玉県 | 収集運搬業 | 第1107006653号 | 第1157006653号 |
| さいたま市 | 収集運搬業 | 第10100006653号 | 第10150006653号 |
| 川越市 | 収集運搬業 | 第10300006653号 | 第10350006653号 |
| 栃木県 | 収集運搬業 | 第00900006653号 | 第0950006653号 |
| 宇都宮市 | 収集運搬業 | 第08400006653号 | 第08450006653号 |
| 群馬県 | 収集運搬業 | 第01000006653号 | 第01050006653号 |
| 前橋市 | 収集運搬業 | 群馬県みなし許可 | 第11450006653号 |
| 静岡県 | 収集運搬業 | 第02201006653号 | - |
| 静岡市 | 収集運搬業 | 静岡県みなし許可 | - |
| 北九州市 | 収集運搬業 | 第7600006653号 | 第7650006653号 |




